Título traducido de la contribución | Air quality regarding metals (Pb, Cd, Ni, Cu, Cr) and relationship with respiratory health, Case Sonora, Mexico |
---|---|
Idioma original | Español |
Páginas (desde-hasta) | 23-34 |
Número de páginas | 12 |
Publicación | Revista Internacional de Contaminacion Ambiental |
Volumen | 33 |
N.º | Special Issue 1 |
DOI | |
Estado | Publicada - 2017 |
Nota bibliográfica
Publisher Copyright:© 2017, Centro de Ciencias de la Atmosfera, UNAM. All rights reserved.
Palabras clave
- Aerosols
- Atmospheric pollution
- Particles
- Suspended particles
- TSP