Idioma original | Español |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 243-256 |
Número de páginas | 14 |
Publicación | Bitacora Urbano Territorial |
Volumen | 31 |
N.º | 2 |
DOI | |
Estado | Publicada - 1 jun. 2021 |
Palabras clave
- Análisis multivariado
- Consumo de agua
- urbanización y clima
Arturo Ojeda de la Cruz, Marco Antonio Ramos Corella, Jesus Quintana Pacheco, Gerardo Ramirez Uribe, Israel Miranda Pasos, Carlos Eduardo Verduzco Bojorquez
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
Idioma original | Español |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 243-256 |
Número de páginas | 14 |
Publicación | Bitacora Urbano Territorial |
Volumen | 31 |
N.º | 2 |
DOI | |
Estado | Publicada - 1 jun. 2021 |