Resumen
Trata de un estudio realizado en los municipios de Hermosillo, Sonora y Cd. Juárez, Chihuahua, orientado a evaluar esfuerzos ciudadanos por orientar la práctica de gobiernos abiertos mediante una matriz diagnóstica diseñada ex proffesso
Idioma original | Español (México) |
---|---|
Título de la publicación alojada | Transparencia, Accountability y Gobierno abierto en dos municipios del norte mexicano |
Editores | Cuahutémoc López Guzmán |
Lugar de publicación | Mexicali |
Editorial | Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y~… |
Capítulo | 1 |
Páginas | 9-35 |
Número de páginas | 26 |
Volumen | 1 |
Edición | 1 |
ISBN (versión impresa) | 978-1-947921-43-6 |
Estado | Publicada - 15 dic. 2019 |
Palabras clave
- Gobierno abierto
- Matriz de indicadores
- Accountability